Uwaga!.... Strona w trakcie aktualizacji...     Przepraszamy za ewentualne utrudnienia...

RALPS 2024/25

1 Liga

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Różnica Zwycięstwa-Przegrane Różnica Punkty Aktualna forma
1 Leśna Perła Damons Albion Team 12 12 0 36 - 5 31 35 WWWWW
2 AKS NORD Rybnik 14 11 3 39 - 17 22 33 LWLWW
3 Jan Olbracht Super Spike Katowice VT 13 10 3 30 - 18 12 27 LWWWW
4 TKKF Piaski Rybnik 14 9 5 31 - 26 5 24 LWWWW
5 ZW Automation Dwójka Świerklany Projtrans 12 7 5 24 - 21 3 19 WWWLL
6 Nietypowy HubOZE Tychy 13 5 8 24 - 30 -6 18 LLLLW
7 No Pain Żory 13 5 8 25 - 30 -5 17 LWLLL
8 AiR Team 14 4 10 19 - 33 -14 13 LLLWL
9 SiKReT Gliwice 13 1 12 12 - 36 -24 5 LLLLL
10 Jedynka Jankowice II 12 1 11 9 - 33 -24 4 LWLLL

2 Liga

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Różnica Zwycięstwa-Przegrane Różnica Punkty Aktualna forma
1 UKS Gladiator 23 Katowice 16 13 3 44 - 17 27 38 WWLWW
2 Jedynka Jankowice 16 12 4 36 - 19 17 34 WWWWL
3 K.S. TKKF KARLIK Wodzisław Śląski 16 9 7 40 - 27 13 30 LWWWW
4 Volley Klenart 15 10 5 37 - 24 13 29 WLLWW
5 Cybernet Volleyball Team 15 10 5 35 - 26 9 28 WLWWW
6 New Era Gymcity Rybnik 16 10 6 35 - 30 5 27 LWWLL
7 D-TEC OKIS Gaszowice 16 7 9 34 - 34 0 25 LWLWL
8 Beer Team Rybnik 15 8 7 30 - 29 1 23 LWWLW
9 Impacto KS Kolejarz Chałupki 13 8 5 29 - 23 6 22 WWLLW
10 Projekt Łaziska 14 6 8 27 - 29 -2 21 LLWLW
11 Victoria Pilchowice 16 5 11 25 - 37 -12 17 WLWLL
12 Mix-Team Pszów 16 5 11 22 - 39 -17 14 LLWLL
13 Top Ten Rybnik 14 3 11 16 - 36 -20 11 LWLLL
14 Volley Fox Pszów 16 1 15 7 - 47 -40 2 LLLLL
Burger King
Forbes
Mashable
Pepsi
Coca Cola
Windows
Pizza Hut
Intel
Walmart